🧾 PHIẾU KIỂM TRA & BÁO GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHÀ MÁY NÓNG – LẠNH)
Trung Tâm Sửa Chữa Bảo Hành Lọc Nước Trường Sơn
Hotline: 0827 673 768 Zalo: 0904 704 383
Website: maylocnuocsinhhoat.com
I. DANH MỤC KIỂM TRA & SỬA CHỮA MÁY LỌC NƯỚC
| ✅ | Hạng mục kiểm tra / bộ phận | Đơn giá dự kiến (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| ☐ | Nguồn Adapter điện | 180.000 – 350.000 | |
| ☐ | Van điện từ (Inlet Valve) | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Van cơ, van áp cao/thấp | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Công tắc áp suất thấp | 150.000 – 250.000 | |
| ☐ | Công tắc áp suất cao | 150.000 – 250.000 | |
| ☐ | Bơm tăng áp | 200.000 – 350.000 | |
| ☐ | Đầu bơm (Pump Head) | 180.000 – 300.000 | |
| ☐ | Bo mạch điều khiển (Mainboard) | 300.000 – 900.000 | |
| ☐ | Màn hình cảm ứng (Touch Display) | 400.000 – 1.200.000 | Máy ion kiềm, cao cấp |
| ☐ | Vòi nước RO | 100.000 – 200.000 | |
| ☐ | Bình áp (Pressure Tank) | 250.000 – 500.000 | Tùy dung tích |
| ☐ | Đồng hồ áp lực | 100.000 – 200.000 | |
| ☐ | Khung máy / giá đỡ | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Co nối nhanh (Fitting) | 20.000 – 50.000 | Mỗi đầu nối |
| ☐ | Dây dẫn nước (Ống nước) | 10.000 – 20.000/mét | |
| ☐ | Van xả nước thải | 50.000 – 80.000 | |
| ☐ | Vỏ cốc lọc thô (Housing) | 80.000 – 150.000 | |
| ☐ | Cảm biến rò rỉ nước | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Phích điện, dây điện nguồn | 50.000 – 150.000 | |
| ☐ | Relay điện tử | 100.000 – 200.000 | |
| ☐ | Cảm biến mực nước (Water Level Sensor) | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Rơ-le nhiệt (Thermal Protector) | 100.000 – 200.000 | |
| ☐ | Khay nước hứng nước thừa | 50.000 – 120.000 | |
| ☐ | Van chia nước đầu vào | 80.000 – 150.000 | |
| ☐ | Phớt bơm, seal bơm | 50.000 – 150.000 | |
| ☐ | Tắc lõi lọc, nước không ra | 150.000 – 300.000 | Công tháo lắp + vệ sinh |
| ☐ | Rò rỉ nước (vá, thay linh kiện) | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Vệ sinh, súc rửa toàn bộ máy | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Vệ sinh bình áp | 50.000 – 100.000 | |
| ☐ | Vệ sinh lõi lọc bên trong | 50.000 – 150.000 | Không tính tiền lõi mới |
| ☐ | Thay keo chống rò rỉ | 50.000 – 150.000 | |
| ☐ | Thay khớp nối lõi lọc (Housing Ring) | 30.000 – 80.000 | |
| ☐ | Bộ lọc cặn kim loại (Metal Filter) | 200.000 – 450.000 | Máy công nghiệp, cao cấp |
| ☐ | Đèn UV (UV Lamp) | 250.000 – 550.000 | |
| ☐ | Ballast đèn UV (Bộ kích UV) | 180.000 – 350.000 | |
| ☐ | Sensor nhiệt độ (Thermistor) | 100.000 – 200.000 | |
| ☐ | Van Flow Restrictor (Van tiết lưu) | 50.000 – 100.000 | |
| ☐ | Đường ống nước nóng | 100.000 – 200.000 | |
| ☐ | Điện trở đun nóng (Heater) | 300.000 – 600.000 | Máy nước nóng lạnh |
| ☐ | Cảm biến nhiệt độ nước nóng (Temp Sensor) | 100.000 – 250.000 | |
| ☐ | Bình đun nước nóng (Heating Tank) | 500.000 – 1.200.000 | |
| ☐ | Rơ-le nhiệt bảo vệ Heating Tank | 100.000 – 250.000 | |
| ☐ | Board điều khiển Heating Tank | 300.000 – 700.000 | |
| ☐ | Block máy lạnh (Compressor) | 800.000 – 1.800.000 | Máy lạnh của cây nóng lạnh |
| ☐ | Quạt tản nhiệt Block | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Ống đồng Block | 100.000 – 300.000 | |
| ☐ | Dàn nóng, dàn lạnh | 500.000 – 1.500.000 | Tùy loại máy |
| ☐ | Gas lạnh (bơm gas) | 200.000 – 450.000 | |
| ☐ | Board điều khiển hệ lạnh | 300.000 – 600.000 | |
| ☐ | Van điện từ Block lạnh | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Công tắc chống đóng băng (Anti-Freeze) | 150.000 – 300.000 | |
| ☐ | Cảm biến TDS (TDS Sensor) | 150.000 – 350.000 | |
| ☐ | Hệ thống tự sục rửa (Auto Flush) | 300.000 – 600.000 | |
| ☐ | Van 1 chiều (Check Valve) | 50.000 – 100.000 | |
| ☐ | Board CPU (CPU Board) | 400.000 – 1.200.000 | Máy ion kiềm, cao cấp |
| ☐ | Đầu điện cực (Electrode Plates) | 800.000 – 3.000.000 | Máy ion kiềm, giá cao |
| ☐ | Hệ thống cân bằng pH (pH Controller) | 300.000 – 700.000 | Máy ion kiềm |
II. DANH MỤC THAY LÕI LỌC NƯỚC
| ✅ | Lõi lọc cần thay | Đơn giá (VNĐ) | Thời gian thay định kỳ |
|---|---|---|---|
| ☐ | Lõi số 1: PP 5 micron | 50.000 – 70.000 | 3 – 6 tháng |
| ☐ | Lõi số 2: Than hoạt tính GAC | 80.000 – 120.000 | 6 – 9 tháng |
| ☐ | Lõi số 3: CTO | 80.000 – 120.000 | 6 – 9 tháng |
| ☐ | Màng RO (lõi số 4) | 400.000 – 950.000 | 18 – 24 tháng |
| ☐ | Lõi T33 (Tăng vị) | 100.000 – 150.000 | 9 – 12 tháng |
| ☐ | Lõi Maifan khoáng | 200.000 – 350.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Lõi Nano bạc, Nano Silver | 250.000 – 400.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Lõi Hydrogen, Hydrogen Plus | 450.000 – 800.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Lõi tạo kiềm (Alkaline) | 300.000 – 600.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Lõi khử mùi VOC | 200.000 – 450.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Lõi diệt khuẩn UV (UV Module) | 250.000 – 550.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Lõi Ceramic | 250.000 – 500.000 | 12 – 18 tháng |
| ☐ | Bộ combo 3 lõi thô | 180.000 – 250.000 | 3 – 6 tháng |
III. TỔNG HỢP CHI PHÍ
-
Tổng chi phí dự kiến: ……………………. VNĐ
-
Ghi chú thêm (nếu có): …………………………………………………….
-
Thời gian bảo hành: ……………… tháng (tùy hạng mục)
Khách hàng đồng ý với báo giá và dịch vụ của Trường Sơn.
Chúng tôi cam kết không phát sinh thêm chi phí ngoài danh mục đã duyệt.
✍️ Khách hàng ký tên: ______________________ 🕐 Ngày: //2025
Views: 1
