TRUNG TÂM THAY LÕI MÁY LỌC NƯỚC TRƯỜNG SƠN
| STT | Tên hãng | Mã lõi | Tên lõi lọc | Hạn sử dụng | Chức năng | Giá niêm yết hãng (VNĐ) | Giá lõi gốc (VNĐ) | Giá dịch vụ thay lõi (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangaroo | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn thô, bụi bẩn | 130,000 | 120,000 | 156,000 |
| 2 | UDF | Lõi than hoạt tính block | 12 tháng | Khử mùi, hấp thụ clo, chất hữu cơ | 260,000 | 250,000 | 325,000 | |
| 3 | RO | Lõi RO màng lọc thẩm thấu ngược | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,560,000 | |
| 4 | CTO | Lõi Post Carbon | 12 tháng | Loại bỏ mùi, cải thiện vị nước | 320,000 | 300,000 | 390,000 | |
| 5 | T33 | Lõi khoáng tạo khoáng chất | 12 tháng | Bổ sung khoáng chất tự nhiên | 370,000 | 350,000 | 455,000 | |
| 6 | Karofi | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn thô, bụi bẩn | 120,000 | 110,000 | 143,000 |
| 7 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo, hóa chất | 250,000 | 230,000 | 299,000 | |
| 8 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,250,000 | 1,150,000 | 1,495,000 | |
| 9 | Post | Lõi Post Carbon | 12 tháng | Cải thiện vị nước, khử mùi | 300,000 | 280,000 | 364,000 | |
| 10 | T33 | Lõi khoáng | 12 tháng | Bổ sung khoáng chất | 350,000 | 320,000 | 416,000 | |
| 11 | PP cao cấp | Lõi lọc PP cao cấp | 12 tháng | Lọc tạp chất và vi khuẩn | 200,000 | 180,000 | 234,000 | |
| 12 | Sunhouse | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn thô, bụi bẩn | 120,000 | 110,000 | 143,000 |
| 13 | UDF | Lõi than hoạt tính block | 12 tháng | Khử mùi, hấp thụ clo, chất hữu cơ | 240,000 | 220,000 | 286,000 | |
| 14 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,150,000 | 1,050,000 | 1,345,000 | |
| 15 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo, hóa chất | 270,000 | 250,000 | 325,000 | |
| 16 | AO Smith | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn bẩn | 140,000 | 130,000 | 169,000 |
| 17 | UDF | Lõi than hoạt tính block | 12 tháng | Khử mùi clo, hấp thụ hóa chất | 280,000 | 260,000 | 338,000 | |
| 18 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,613,000 | |
| 19 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo, cải thiện vị nước | 320,000 | 300,000 | 390,000 | |
| 20 | T33 | Lõi khoáng | 12 tháng | Bổ sung khoáng chất | 370,000 | 350,000 | 455,000 | |
| 21 | Coway | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn thô | 125,000 | 115,000 | 150,000 |
| 22 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo | 260,000 | 240,000 | 312,000 | |
| 23 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,280,000 | 1,200,000 | 1,560,000 | |
| 24 | T33 | Lõi khoáng | 12 tháng | Bổ sung khoáng chất | 380,000 | 350,000 | 455,000 | |
| 25 | Midea | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn, bụi bẩn | 110,000 | 100,000 | 130,000 |
| 26 | UDF | Lõi than hoạt tính block | 12 tháng | Khử mùi, hấp thụ clo | 220,000 | 200,000 | 260,000 | |
| 27 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,430,000 | |
| 28 | Fuji Smart | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn bẩn | 130,000 | 120,000 | 156,000 |
| 29 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo, cải thiện nước | 250,000 | 230,000 | 299,000 | |
| 30 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,563,000 | |
| 31 | Toshiba | PP5 | Lõi PP 5 micron | 6 tháng | Lọc bụi, cặn | 120,000 | 110,000 | 143,000 |
| 32 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo | 230,000 | 210,000 | 273,000 | |
| 33 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | |
| 34 | Panasonic | PP5 | Lõi lọc thô PP 5 micron | 6 tháng | Lọc cặn thô | 110,000 | 100,000 | 130,000 |
| 35 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo | 240,000 | 220,000 | 286,000 | |
| 36 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,250,000 | 1,150,000 | 1,495,000 | |
| 37 | Unilever | UDF | Lõi than hoạt tính block | 12 tháng | Khử mùi clo, hấp thụ hóa chất | 230,000 | 210,000 | 273,000 |
| 38 | CTO | Lõi than hoạt tính CTO | 12 tháng | Khử mùi clo | 260,000 | 240,000 | 312,000 | |
| 39 | RO | Màng RO | 24 tháng | Loại bỏ vi khuẩn, tạp chất | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,430,000 |
Views: 0
