Bảng Giá Thay Lõi Lọc Nước Trường Sơn
Bảng Giá Thay Lõi Lọc Nước Trường Sơn
Trung tâm Lọc Nước Trường Sơn chuyên thay lõi lọc, bảo trì, sửa chữa mọi hãng máy lọc nước tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Dương: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… Cam kết kỹ thuật tay nghề cao – vật tư đủ đầy – giá tốt – phục vụ tận nơi.
Kangaroo
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP 5 Micron | 6 tháng | Lọc cặn thô | 75.000 |
| 2 | GAC Carbon | 6 tháng | Khử Clo, mùi lạ | 90.000 |
| 3 | CTO Carbon Block | 6 tháng | Hấp thụ hóa chất | 105.000 |
| 4 | Màng RO 100 GPD | 24 tháng | Lọc vi khuẩn | 930.000 |
| 5 | T33 GAC | 12 tháng | Tạo vị ngọt | 140.000 |
| 6 | Alkaline | 12 tháng | Nâng pH | 180.000 |
| 7 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 270.000 |
| 8 | Nano Silver | 12 tháng | Kháng khuẩn | 225.000 |
| 9 | Khoáng Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 195.000 |
| 10 | ORP Mineral | 12 tháng | Nâng ORP | 350.000 |
Karofi
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP 5 Micron | 6 tháng | Lọc cặn thô | 75.000 |
| 2 | GAC Carbon | 6 tháng | Khử Clo | 90.000 |
| 3 | CTO Block | 6 tháng | Hấp thụ hóa chất | 105.000 |
| 4 | Màng RO | 24 tháng | Lọc vi khuẩn | 1.035.000 |
| 5 | Mineral | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 140.000 |
| 6 | Alkaline | 12 tháng | Kiềm hóa | 180.000 |
| 7 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 270.000 |
| 8 | Nano Silver | 12 tháng | Kháng khuẩn | 225.000 |
| 9 | Khoáng Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 195.000 |
| 10 | ORP Mineral | 12 tháng | Tăng ORP | 350.000 |
Geyser
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP Sediment | 6 tháng | Lọc cặn thô | 85.000 |
| 2 | Aragon Bio | 12 tháng | Diệt khuẩn, lọc kim loại nặng | 275.000 |
| 3 | Carbon Block | 6 tháng | Khử mùi, Clo | 125.000 |
| 4 | UF Membrane | 18 tháng | Siêu lọc | 580.000 |
| 5 | Mineral | 12 tháng | Khoáng hóa | 160.000 |
| 6 | Silver GAC | 12 tháng | Kháng khuẩn | 200.000 |
| 7 | Antiscalant | 12 tháng | Chống cặn | 190.000 |
| 8 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 280.000 |
| 9 | Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 195.000 |
| 10 | ORP Boost | 12 tháng | Tăng ORP | 365.000 |
AO Smith
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP Sediment | 6 tháng | Lọc cặn thô | 85.000 |
| 2 | GAC Carbon | 6 tháng | Khử Clo | 95.000 |
| 3 | Carbon Block | 6 tháng | Hấp thụ hóa chất | 115.000 |
| 4 | RO Side Stream | 36 tháng | Tiết kiệm nước, lọc siêu sạch | 1.450.000 |
| 5 | Mineral | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 155.000 |
| 6 | Alkaline | 12 tháng | Nâng pH | 185.000 |
| 7 | Silver GAC | 12 tháng | Kháng khuẩn | 210.000 |
| 8 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 290.000 |
| 9 | Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 195.000 |
| 10 | ORP Boost | 12 tháng | Tăng ORP | 375.000 |
Daikiosan
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP Sediment | 6 tháng | Lọc cặn thô | 80.000 |
| 2 | GAC Carbon | 6 tháng | Khử Clo, mùi lạ | 90.000 |
| 3 | CTO Block | 6 tháng | Hấp thụ hóa chất | 105.000 |
| 4 | Màng RO | 24 tháng | Lọc vi khuẩn | 970.000 |
| 5 | Mineral | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 145.000 |
| 6 | Alkaline | 12 tháng | Nâng pH | 175.000 |
| 7 | Silver GAC | 12 tháng | Kháng khuẩn | 215.000 |
| 8 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 275.000 |
| 9 | Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 195.000 |
| 10 | ORP Boost | 12 tháng | Tăng ORP | 360.000 |
Sunhouse
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP Sediment | 6 tháng | Lọc cặn thô | 78.000 |
| 2 | GAC Carbon | 6 tháng | Khử Clo | 88.000 |
| 3 | CTO Block | 6 tháng | Khử hóa chất | 102.000 |
| 4 | Màng RO | 24 tháng | Lọc vi khuẩn | 950.000 |
| 5 | Mineral | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 140.000 |
| 6 | Alkaline | 12 tháng | Nâng pH | 170.000 |
| 7 | Silver GAC | 12 tháng | Kháng khuẩn | 210.000 |
| 8 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 265.000 |
| 9 | Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 190.000 |
| 10 | ORP Boost | 12 tháng | Tăng ORP | 355.000 |
Mutosi
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP Sediment | 6 tháng | Lọc cặn thô | 80.000 |
| 2 | GAC Carbon | 6 tháng | Khử Clo | 88.000 |
| 3 | CTO Block | 6 tháng | Hấp thụ hóa chất | 105.000 |
| 4 | Màng RO | 24 tháng | Lọc siêu sạch | 980.000 |
| 5 | Mineral | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 150.000 |
| 6 | Alkaline | 12 tháng | Nâng pH | 175.000 |
| 7 | Silver GAC | 12 tháng | Kháng khuẩn | 215.000 |
| 8 | Hydrogen | 12 tháng | Chống oxy hóa | 270.000 |
| 9 | Maifan | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 195.000 |
| 10 | ORP Boost | 12 tháng | Tăng ORP | 360.000 |
Coway
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | Neo-sense Filter | 6 tháng | Lọc cặn, bụi bẩn | 120.000 |
| 2 | Pre-carbon Filter | 6 tháng | Khử mùi, Clo | 150.000 |
| 3 | RO Membrane | 24 tháng | Lọc vi khuẩn | 1.450.000 |
| 4 | Plus Inno-sense | 12 tháng | Làm ngọt nước | 230.000 |
| 5 | Antibacterial | 12 tháng | Kháng khuẩn | 220.000 |
Unilever Pureit
| Cấp Lõi | Tên Lõi | Thời hạn | Tính năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | PP Sediment | 6 tháng | Lọc cặn thô | 80.000 |
| 2 | Carbon Block | 6 tháng | Khử mùi, Clo | 95.000 |
| 3 | RO Membrane | 24 tháng | Lọc vi khuẩn | 1.050.000 |
| 4 | Post Carbon | 12 tháng | Làm ngọt nước | 140.000 |
Ion Kiềm Nội Địa
| Vị Trí | Tên Lõi | Tuổi thọ | Chức năng | Giá (VNĐ) |
| 1 | Pre-Filter | 6-12 tháng | Lọc thô, bụi bẩn | 250.000 |
| 2 | Carbon Block | 6-12 tháng | Khử Clo, mùi lạ | 320.000 |
| 3 | UF Membrane | 12-18 tháng | Siêu lọc | 450.000 |
| 4 | Mineral Cartridge | 12 tháng | Bổ sung khoáng | 380.000 |
| 5 | ORP Cartridge | 12 tháng | Tăng ORP, chống oxy hóa | 480.000 |
Views: 0