Thông Số Kỹ Thuật Máy Lọc Nước Công Nghiệp
Industrial Water Purifier Technical Specifications
✅ Bảng Thông Số Kỹ Thuật (Phần 1)
| Thông số / Parameter | Tiêu chuẩn / Standard | Trước kiểm tra / Before | Sau kiểm tra / After | Kết quả / Result |
|---|---|---|---|---|
| I. Hệ thống bơm / Pump System | ||||
| Công suất bơm | ≥ 2 HP | 1.5 | 2.0 | ✅ |
| Áp lực hoạt động | ≥ 10 bar | 9 | 10.2 | ✅ |
| Lưu lượng nước | ≥ 2 m³/h | 1.8 | 2.1 | ✅ |
| II. Màng lọc RO / RO Membrane | ||||
| Loại màng RO | 4040 / 8040 | 4040 | 8040 | ✅ |
| Hiệu suất lọc (%) | ≥ 95% | 92% | 96% | ✅ |
| Tuổi thọ màng | 12-36 tháng | 10 | 18 | ✅ |
| III. Chất lượng nước / Water Quality | ||||
| Độ dẫn điện (EC) | ≤ 20 μS/cm | 50 | 15 | ✅ |
| TDS sau lọc | ≤ 10 ppm | 25 | 7 | ✅ |
| pH nước | 6.5 – 8.5 | 9.2 | 7.5 | ✅ |
| Độ đục | ≤ 1 NTU | 3.2 | 0.6 | ✅ |
| IV. Kích thước, cấu hình máy / Dimensions | ||||
| Kích thước máy (DxRxC) | cm | 120x60x150 | 120x60x150 | ✅ |
| Khung máy | Inox 304 | Sắt sơn | Inox 304 | ✅ |
| Tủ điện điều khiển | IP54+ | IP44 | IP66 | ✅ |
✅ Bảng Thông Số Kỹ Thuật (Phần 2)
| Thông số / Parameter | Tiêu chuẩn / Standard | Trước kiểm tra / Before | Sau kiểm tra / After | Kết quả / Result |
|---|---|---|---|---|
| V. Cảm biến & thiết bị phụ trợ / Sensors & Auxiliaries | ||||
| Cảm biến áp lực đầu vào | 0-10 bar | 6.5 | 6.8 | ✅ |
| Cảm biến nhiệt độ nước | 5-45°C | 32 | 30 | ✅ |
| Cảm biến lưu lượng | ≥ 2 L/min | 1.5 | 2.2 | ✅ |
| Đồng hồ đo áp | 0-15 bar | 7 | 7.2 | ✅ |
| Van điện từ | Hoạt động | Bình thường | Bình thường | ✅ |
| Relay điều khiển | Chạy đúng dòng | OK | OK | ✅ |
| VI. Nguồn điện & an toàn điện / Power & Electrical Safety | ||||
| Điện áp hoạt động (V) | 220±10% | 230 | 220 | ✅ |
| Dòng điện tiêu thụ (A) | ≤ 2.5 | 3 | 2.1 | ✅ |
| Độ kín tủ điện | IP54+ | IP44 | IP66 | ✅ |
| Thiết bị ngắt chống quá tải | CB 16A | Không có | Đã gắn | ✅ |
| VII. Bộ lọc & lõi lọc / Filters | ||||
| Lõi PP 5 micron | Đổi sau 3 tháng | 6 tháng | Thay mới | ✅ |
| Lõi GAC than hoạt tính | 6 tháng | Quá hạn | Thay | ✅ |
| Lõi RO | 12-24 tháng | 18 | 18 | ✅ |
| Lõi Hydrogen | 12 tháng | Không có | Có | ✅ |
| Bảo dưỡng hệ thống | 6 tháng/lần | 12 tháng | Đã bảo trì | ✅ |
Lưu ý: Bảng trên bao gồm hơn 100 chỉ tiêu kỹ thuật, kiểm tra bởi kỹ sư Trung Tâm Kỹ Thuật Lọc Nước Trường Sơn.
© 2025 Trung Tâm Kỹ Thuật Lọc Nước Trường Sơn – Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức trên mọi nền tảng.
