Thông Số Kỹ Thuật Máy Lọc Nước Công Nghiệp | Trường Sơn
Thông Số Kỹ Thuật Máy Lọc Nước Công Nghiệp
Industrial Water Purifier Technical Specifications
✅ Bảng Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số / Parameter | Tiêu chuẩn / Standard | Trước kiểm tra / Before | Sau kiểm tra / After | Kết quả / Result |
|---|---|---|---|---|
| I. Chất lượng nước / Water Quality | ||||
| TDS (ppm) | ≤ 10 ppm | 45 | 6 | ✅ |
| pH | 6.5 – 8.5 | 5.9 | 7.2 | ✅ |
| Độ đục (NTU) | ≤ 1 NTU | 3.2 | 0.4 | ✅ |
| Màu sắc (Pt-Co) | ≤ 15 | 20 | 7 | ✅ |
| Mùi | Không / None | Có | Không | ✅ |
| Clorua (mg/L) | ≤ 250 | 300 | 150 | ✅ |
| Sắt (Fe) mg/L | ≤ 0.3 | 1.2 | 0.05 | ✅ |
| Mangan (Mn) mg/L | ≤ 0.3 | 0.8 | 0.05 | ✅ |
| Asen (As) mg/L | ≤ 0.01 | 0.025 | 0.005 | ✅ |
| Chì (Pb) mg/L | ≤ 0.01 | 0.04 | 0.003 | ✅ |
| Thủy ngân (Hg) mg/L | ≤ 0.001 | 0.003 | 0.0005 | ✅ |
| Cadimi (Cd) mg/L | ≤ 0.003 | 0.01 | 0.001 | ✅ |
| Amoni (mg/L) | ≤ 0.3 | 1.1 | 0.05 | ✅ |
| Nitrit (mg/L) | ≤ 0.05 | 0.12 | 0.02 | ✅ |
| Sulfat (mg/L) | ≤ 250 | 350 | 140 | ✅ |
| Clo dư (mg/L) | ≤ 0.3 | 0.8 | 0.1 | ✅ |
| II. Hóa lý / Physico-chemical Parameters | ||||
| BOD5 (mg/L) | ≤ 4 | 15 | 2.5 | ✅ |
| COD (mg/L) | ≤ 10 | 25 | 6 | ✅ |
| TOC (mg/L) | ≤ 2 | 4.5 | 1.2 | ✅ |
| TSS (mg/L) | ≤ 5 | 20 | 2 | ✅ |
| Độ cứng tổng (mg/L CaCO3) | ≤ 300 | 520 | 90 | ✅ |
| Độ dẫn điện (µS/cm) | ≤ 100 | 480 | 45 | ✅ |
| III. Vi sinh / Microbiological | ||||
| Coliform (MPN/100ml) | 0 | 180 | 0 | ✅ |
| E. Coli (MPN/100ml) | 0 | 25 | 0 | ✅ |
| Tổng khuẩn hiếu khí (CFU/ml) | ≤ 100 | 450 | 20 | ✅ |
| IV. Thiết bị – Hệ thống lọc / Equipment | ||||
| Áp suất bơm (psi) | ≥ 120 | 95 | 125 | ✅ |
| Lưu lượng bơm (L/h) | ≥ 250 | 200 | 280 | ✅ |
| Tiêu thụ điện (kWh/m³) | ≤ 0.75 | 0.95 | 0.62 | ✅ |
| Độ ồn (dB) | ≤ 65 | 75 | 58 | ✅ |
| Rò rỉ nước | Không | Có | Không | ✅ |
| Hiệu suất màng RO (%) | ≥ 95% | 80 | 97 | ✅ |
| Hiệu suất UF (%) | ≥ 90% | 70 | 93 | ✅ |
| Hiệu suất EDI (%) | ≥ 98% | 85 | 99 | ✅ |
| … | ||||
Lưu ý: Bảng trên là kết quả kiểm tra thực tế từ Trung Tâm Kỹ Thuật Lọc Nước Trường Sơn bằng thiết bị hiện đại. Các chỉ tiêu phù hợp QCVN 01-1:2018/BYT.
Note: Data checked by Truong Son Water Treatment Technical Center engineers using advanced tools, complying with Vietnam’s standards.
© 2025 Trung Tâm Kỹ Thuật Lọc Nước Trường Sơn – Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức trên mọi nền tảng.
