Thay Lõi Lọc Nước Tại Nhà – Tất Cả Hãng | Có Mặt Nhanh – Giá Tốt Nhất
Dịch vụ thay lõi lọc nước tại nhà uy tín, nhanh chóng – có mặt sau 30 phút. Hỗ trợ tất cả các dòng máy: Karofi, Kangaroo, Geyser, AO Smith, Korihome, Makano, Daikiosan…
➡️ Cam kết: linh kiện chính hãng 100%, giá rõ ràng, làm tận tâm – sạch sẽ.
📞 Hotline: 0827.673.768 – Zalo: 0904.704.383
Chọn Hãng Máy Lọc Nước
Bảng Giá Lõi Lọc – Karofi
| Hạng mục | Giá linh kiện | Nhân công |
|---|---|---|
| Lõi số 1 PP 5 Micron | 120.000 | 150.000 |
| Lõi số 2 Than hoạt tính | 240.000 | 150.000 |
| Lõi số 3 PP 1 Micron | 150.000 | 150.000 |
| Màng RO Hàn Quốc | 1.170.000 | 300.000 |
| Bộ 3 lõi thô | 570.000 | 210.000 |
| Lõi khoáng / Nano bạc | 390.000 | 150.000 |
| Lõi T33 hydrogen | 250.000 | 150.000 |
| Lõi ORP kiềm tính | 330.000 | 150.000 |
| Vệ sinh toàn bộ hệ thống | — | 300.000 |
| Thay trọn bộ 9 lõi | 2.750.000 | 500.000 |
Bảng Giá Lõi Lọc – Kangaroo
| Hạng mục | Giá linh kiện | Nhân công |
|---|---|---|
| Lõi số 1, 2, 3 | 630.000 | 210.000 |
| Màng RO Mỹ | 1.950.000 | 300.000 |
| Lõi T33, khoáng | 450.000 | 150.000 |
| Lõi hydrogen + gốm hồng ngoại | 380.000 | 150.000 |
| Lõi ORP chống oxy hóa | 420.000 | 150.000 |
| Đèn UV diệt khuẩn | 1.200.000 | 200.000 |
| Vệ sinh máy | — | 300.000 |
| Thay full 9 lõi Kangaroo | 2.950.000 | 500.000 |
Bảng Giá Lõi Lọc – Geyser
| Hạng mục | Giá linh kiện | Nhân công |
|---|---|---|
| Lõi Aragon Bio | 1.050.000 | 200.000 |
| Lõi CBC, CTO | 390.000 | 150.000 |
| Lõi khe nứt nano | 680.000 | 200.000 |
| Lõi MAIF / Bio Ceramic | 470.000 | 150.000 |
| Vệ sinh máy | — | 250.000 |
| Thay full bộ 5 lõi Geyser | 2.400.000 | 450.000 |
Bảng Giá Lõi Lọc – AO Smith
| Hạng mục | Giá linh kiện | Nhân công |
|---|---|---|
| RO Side Stream | 2.400.000 | 300.000 |
| Lõi PAC – MF | 1.200.000 | 150.000 |
| Lõi PAC – Sediment | 950.000 | 150.000 |
| Lõi PAC – Carbon | 1.050.000 | 150.000 |
| Vệ sinh – Reset cảm biến | — | 300.000 |
| Gói thay toàn bộ lõi | 4.700.000 | 600.000 |
Bảng Giá Lõi Lọc – Korihome
| Hạng mục | Giá linh kiện | Nhân công |
|---|---|---|
| Lõi số 1, 2, 3 | 600.000 | 200.000 |
| Lõi CB, T33, Alkaline | 800.000 | 150.000 |
| RO Hàn Quốc | 1.250.000 | 300.000 |
| Lõi chức năng hydrogen | 470.000 | 150.000 |
Bảng Giá Lõi Lọc – Makano
| Hạng mục | Giá linh kiện | Nhân công |
|---|---|---|
| Lõi thô số 1, 2, 3 | 570.000 | 200.000 |
| Lõi RO CSM Korea | 1.050.000 | 300.000 |
| Lõi khoáng gốm | 450.000 | 150.000 |
| Lõi nâng pH | 400.000 | 150.000 |
| Thay trọn bộ lõi | 2.500.000 | 500.000 |
Khu Vực Hỗ Trợ Thay Lõi Tận Nhà
- TP.HCM: Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Gò Vấp, Bình Thạnh…
- Bình Dương: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Lái Thiêu…
- Biên Hòa – Đồng Nai: Tân Biên, Hố Nai, Long Bình…
Đặt lịch thay lõi ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe gia đình bạn!
Views: 1
